| Logo dostawcy: | |
| Platformy/Status partnerski | Partner | Certified Partner
(CP) | Certified Advantage Partner (CAP) |
| Platform | Tak | Tak | Tak |
| Hosting Service Provider | Tak | Tak | Tak |
| Independent Software Vendor (ISV) | Tak | Tak | Tak |
| Systems Integrator | Tak | Tak | Tak |
| Value-Added Reseller (VAR) | Tak | Tak | Tak |
| Professional Association | Tak | Nie | Nie |
| Content Provider | Tak | Tak | Nie |
| Management Consultancy | Tak | Nie | Nie |
| Education Providers | Tak | Nie | Nie |
| Status Partnerstwa | Partner Quick Start | Partner | Certified Partner (CP) |
| Opis: | Poziom partnerstwa ułatwiający rozpoczęcie współpracy nowym partnerom Oracle przy niskim koszcie wejścia.
Daje dostęp do sprzedaży produktów Technologicznych z zakresu Standard Edition One oraz Standard Edition. | Partner na poziomie "rozpoznawania technologii Oracle". Ten poziom partnerstwa pozwala na zintegrowanie własnych rozwiązań lub usług z technologią Oracle, podczas budowania szeroko rozumianych kompetencji. Partner ma dostęp do usług oferowanych przez Oracle oraz wielu dostępnych przez sieć zasobów pozwalających na wzrost wartości dodanej oferowanej przez firmę jak i na dostęp do nowych segmentów rynku | Partner tego poziomu posiada dostęp do wszelkich poziomów wsparcia w zakresie techniczny, marketingowym i sprzedażowym. |
 | OPN Quickstart Plus | Standardowy Program Partnerski OPN |  |
| Wymagania: |  |  |  |
| Rejestracja na stronie partnerskiej Oracle:http://partner.oracle.com | |
| Umowa z Oracle | Tak | Tak | Tak |
| Certyfikowany personel | Nie | Nie | Tak |
| Referecyjne wdrożenie / rok | Nie | Nie | 1 |
| Kompletny profil w katalogu rozwiązań partnerskich | Nie | Nie | Tak |
| Obroty roczne | Nie | Nie | 75k USD |
 |  |  |  |
| Pełna informacja o wymaganiach na stronie: | |
 |  |  |  |
| Korzyści (m.in.): | Partner Quick Start | Partner | Certified Partner (CP) |
| Licencje deweloperskie | Nielimitowana | Nielimitowana | Nielimitowana |
| Dostęp do nowych wersji produktów | Tak | Tak | Tak |
| Szkolenia z cyklu Partner Education | Tak | Tak | Tak |
| Subskrypcja w Oracle Learning Network | Tak | Tak | Tak |
| Zniżka na szkolenia w Oracle University | 25% |
Darmowe szkolenia w DNS:
Oracle Competency Center w Krakowie | Tak | Tak | Tak |
| Egzaminy OCP - darmowe | 2 | 2 | 4 |
| Zniżki na testy Oracle Certified Professional (OCP) | 25% |
| Prawo do aktualizacji wersji | Tak | Tak | Tak |
| Partner MetaLink | Tak | Tak | Tak |
| Wspólne kampanie marketingowe - Oracle Direct | Tak | Tak | Tak |
| Fundusze na wspólne działania marketingowe | Nie | Nie | Tak |
| Katalog Rozwiązań Partnerskich | Tak | Tak | priorytetowe miejsce |
| Upust na licencje Oracle do odsprzedaży | Tak | Tak | Tak |
| Wsparcie konsultantów ds. techniczncych | Tak | Tak | Tak |
| Wsparcie sprzedawców Oracle/DNS | Tak | Tak | Tak |
| Zaproszenie do Oracle Executive Partner Forums | Nie | Nie | Nie |
| Więcej informacji o korzyściach | |
| Zniżka na Product Support | 30% |
| Rabaty partnerskie | 30% |
| Strona partnerska | |
| Średni czas trwania procesu autoryzacji |  |  |  |
| Koszt autoryzacji | 300 USD / rok | 2000 USD / rok | 2000 USD / rok |
| Channel Manager Oracle | |
| Product Manager w DNS | |