 |
|  |
Rozwiązania SnapGear
Secure SnapGear to jedne z najbardziej funkcjonalnych, opłacalnych i elastycznych zapór zabezpieczających dostępnych na rynku. Mimo, że przeznaczone są dla małych i średnich firm, telepracowników czy nawet dużych rozproszonych przedsiębiorstw, w których konieczne jest zcentralizowane zarządzanie, zawierają narzędzia stosowane w sieciach rozległych, zwykle dostępne wyłącznie w urządzeniach klasy korporacyjnej. SnapGear, który bynajmniej nie jest urządzeniem o wąskim zastosowaniu, zawiera mechanizm antywirusowy, funkcję wykrywania włamań oraz system zarządzania zdarzeniami z zakresu bezpieczeństwa klasy korporacyjnej. Jest to również pierwsze i jedyne urządzenie przeznaczone dla małych i średnich firm zawierające technologię TrustedSource — aktywny system bezpieczeństwa oparty na ocenie wiarygodności do kontrolowania ruchu w sieci.
Szybkie, niewielkie, wysoce niezawodne urządzenie SnapGear nie wymaga ponoszenia opłat licencyjnych za użytkownika i tunel VPN, jest skalowalne i obsługuje wszystkie podstawowe protokoły, umożliwiając spełnienie wszelkich wymagań dotyczących zdalnego dostępu. Platformy Secure Firewall CommandCenter i Secure Firewall Security Reporter zapewniają centralne zarządzanie zasadami zabezpieczeń w odniesieniu do wielu urządzeń (typu Sidewinder i SnapGear Secure Firewall) oraz wygodne generowanie zaawansowanych raportów dostarczających na bieżąco informacji, a także sprawowanie nadzoru.
Dostępne modele Secure Computing SnapGear SG Firewall
| | | | | |
Small Office/Branch Office | | | | | |
Mid-Size Office | | | | | |
Wireless - 802.11 b/g | | | | | |
H/W Crypto Acceleration | | | | | |
| # of Licenses | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Physical Format | Appliance | Appliance | Appliance | Appliance | Rack (1U) |
Ports 10/100/GbE | 5 / 0 GbE | 5 / 0 GbE | 5 / 0 GbE | 5 / 0 GbE | 3 FE/ 2 GbE |
# of Tunnels (PPTP/IPSEC) | 10/40 | 10/100 | 25/150 | 80/200 | 100/400 |
Firewall Performance (Mbps) | 25 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 140 Mbps | 140 Mbps |
VPN IPSEC Performance (Mbps) | 3.5 Mbps | 32 Mbps | 35 Mbps | 44 Mbps | 35 Mbps |
24x7 Support | Included | Included | Included | Included | Included |
Repair Warranty | Depot | Depot | Depot | Depot | Depot |
WAN Failover/Bal. | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
High Availability | n/a | STD | STD | STD | STD |
Firewall Packet Inspection | Stateful,
Opt. URL Filter | Stateful,
Opt. URL Filter | Stateful,
Packet Inspection - Layer 3 | Stateful,
Pakcet Inspection - Layer 3 | Stateful,
Packet Inspection - Layer 3 |
Security Certifications | ICSA | ICSA | ICSA | ICSA | ICSA |
Virtual Firewall (Complete DMZ/Network Mgt) | Single WAN / Multiple LAN / DMZ | Multiple WAN / LAN / DMZ | Multiple WAN / LAN / DMZ | Multiple WAN / LAN / DMZ | Multiple WAN / LAN / DMZ |
Gateway AntiVirus | | | *Clam A/V Std. | *Clam A/V Std. | *Clam A/V Std. |
IDS/IPS | | | *Std. | *Std. | *Std. |
Web URL Filter | Opt. WebWasher | Opt. WebWasher | Opt. WebWasher | Opt. WebWasher | Opt. WebWasher |
Management | Web & Opt Central Mgt SW | Web & Opt Central Mgt SW | Web & Opt Central Mgt SW | Web based | Web based |
Reporting | Logging & URL Reports | Logging & URL Reports | Logging & URL Reports | Logging & URL Reports | Logging & URL Reports |
|
Więcej: www.securecomputing.com/goto/securesnapgear
|
© Copyright 2007 DNS Arrow. |
|
 |
|  |